学院根据《苏州大学优秀毕业生评选办法》的精神,开展苏州大学2014届本科优秀毕业生的初评工作。现将初评结果公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 政治面貌 | 三年综合测评 | 综合测评班级排名 | 获奖情况(主要奖项) | 主要任职情况 |
平均分(百分制) | |||||||
1 | 曾晓亮 | 1008401008 | 预备党员 | 92.58 | 1 | 优秀共青团员, 国家励志奖学金, 苏州大学陆鸿钰-孙仞秋奖学金, 江苏省数学竞赛二等奖 | 班级学习委员 |
2 | 秦楠 | 1008401004 | 预备党员 | 91.61 | 2 | 三好学生, 人民综合一等奖学金, 住友电工奖学金 | 班级生活委员,校创业人社区项目部部长 |
3 | 秦跃 | 1008401014 | 预备党员 | 89.67 | 4 | 优秀共青团员, 人民综合二等三等奖学金, 江苏省物理创新竞赛二等奖 | 曾任班级学习委员,现任副班长 |
4 | 姚忠琦 | 1012403002 | 预备党员 | 94.12 | 1 | 国家奖学金, 人民综合一等奖学金, 学习优秀奖学金, 人民综合二等奖学金, 校三好学生 | 曾任 能源学院羽毛球爱好者协会社长 |
5 | 张磊 | 1012403006 | 中共党员 | 94.12 | 2 | “苏州大学2010级新生象棋大赛冠军”, “电子信息学院象棋争霸赛季军”, “全国大学生物理实验竞赛三等奖”, 两次“苏州大学一等奖学金”, 两次“国家励志奖学金”, 两次“苏州大学 三好学生”, “苏州大学朱敬文奖学金” | 曾任班长,物科院团校副秘书长 |
6 | 李雅琼 | 1012403026 | 中共党员 | 90.44 | 4 | 全国“和谐校园杯”文化成果大赛表演类大学组铜奖, 国家励志奖学金;苏州大学人民助学奖学金 国家励志奖学金;苏州大学人民综合二等奖学金, 苏州大学预备党员优秀学员, 第四届苏州环金鸡湖国际半程马拉松赛志愿者, 苏州大学勤助之星, 苏州大学博物馆优秀志愿者, 华中科技大学中欧清洁与可再生能源学院国际交流奖, 国家助学奖学金, 苏州大学人民综合三等奖学金 | 现任班团支书、院第一党支部组织委员,曾任院学生会外联部部长,院创就业中心主任 |
7 | 曾曌 | 1012401001 | 团员 | 92.84 | 1 | 江苏省第十一届高数竞赛一等奖 | 学习委员 |
8 | 袁瑞明 | 1012401012 | 预备党员 | 92.37 | 2 | 朱敬文奖学金, 人民综合一等奖学金 | 生活委员 |
9 | 王磊 | 1012401023 | 党员 | 92.06 | 4 | 日本电波奖学金, 人民综合二等奖学金 | 班长 |
10 | 马普娟 | 1008406030 | 中共党员 | 86.07 | 1 | 苏州大学第十三届“挑战杯”竞赛 三等奖, 江苏省高校第九届大学生物理及实验科技作品创新竞赛 优秀奖, 全国第五届 “人教社杯”大学生与研究生物理教学技能竞赛 一等奖, 全国第五届 “人教社杯”大学生与研究生自制教具竞赛 三等奖, 苏州大学人民综合三等奖学金, 苏州大学人民综合一等奖学金, 国家励志奖学金 | 院新闻中心副主任 |
11 | 石媛媛 | 1008406015 | 共青团员 | 84.21 | 2 | 苏州大学人民二等奖学金, 苏州大学人民一等奖学金 | 班级学习委员 |
12 | 方立波 | 1008405023 | 预备党员 | 92.09 | 1 | 国家励志奖学金, 苏州大学人民综合二等奖学金, 苏州大学人民综合一等奖学金, 苏州大学朱敬文奖学金, 苏州大学三好学生 , 苏州大学人民综合三等奖学金 | 班长 |
13 | 苑涛 | 1008405011 | 预备党员 | 91.38 | 2 | 苏州大学人民综合三等奖学金, 苏州大学人名综合二等奖学金, 国家励志奖学金 , 苏州大学人民综合一等奖学金, 国家励志奖学金, 朱敬文奖学金 | 无 |
14 | 蔡利冰 | 1008405010 | 中共党员 | 90.75 | 3 | 苏州大学人民综合二等奖学金, 苏州大学人名综合三等奖学金 , 苏州大学人民综合二等奖学金 | 现任班长,辅导员助理 |
15 | 卢兴园 | 1008402007 | 中共党员 | 95.11 | 1 | 人民综合一等奖学, 三好学生, 朱敬文奖学金, 人民综合二等奖学金, 省级优干标兵, 人民一等奖学金, 专项奖学金, 竞赛获奖:国信长天杯电子技术技能大赛苏州赛区三等奖,全国大学生物理实验竞赛二等奖,江苏省高校大学生物理及实验科技作品创新竞赛,一等奖 | 班团联合会副主席,10光信息班团支书 |
16 | 李肖 | 1008402029 | 预备党员 | 92.08 | 2 | 人民综合二等奖学金, 人民综合一等奖学金, 苏州工业园区奖学金, 国家励志奖学金, 江苏省高等数学竞赛二等奖, 人民综合三等奖学金, 苏州大学科技创新奖 | 10光信息学习委员 |
17 | 陈飞 | 1008402043 | 预备党员 | 93.38 | 1 | 国家奖学金, 苏州大学人民综合奖学金一等奖, 苏州大学朱敬文奖学金江苏省高等数学竞赛二等奖 | 院新闻中心副主任 |
18 | 周思阳 | 1008402022 | 中共党员 | 93.26 | 2 | 苏州大学“三好标兵”, “三好学生”, 人民综合奖学金一等奖, 江苏省第十届大学生物理及实验科技作品竞赛一等奖 | 班长 |
19 | 徐珊珊 | 1008402006 | 预备党员 | 91.49 | 4 | 国家励志奖学金, 苏州大学人民综合奖学金二等奖, 江苏省第九届大学生物理及实验科技作品竞赛二等奖, | 学习委员 |
20 | 胡火岩 | 1012402006 | 预备党员 | 91.23 | 2 | 学习优秀奖学金, 苏州大学三好学生, 自强专项奖学金, 人民二等奖学金, 国家励志奖学金 | 学生 |
21 | 徐笑强 | 1012402008 | 党员 | 93.45 | 1 | 人民一等奖学金, 朱敬文奖学金, 苏州大学三好学生, 国家奖学金 | 学习委员 |
22 | 陈莹 | 1009404086 | 党员 | 87.4 | 3 | 苏州大学一等奖学金, 朱敬文奖学金, 苏州大学校三好学生, 苏州大学二等奖学金, 三星奖学金, 苏州大学校精神文明专项奖学金, 苏州大学二等奖学金, 苏州大学“创意无极限”暑期社会活动创意大赛三等奖, 苏州大学度暑期社会实践优秀个人, 第十四批苏州大学“科迪石化”挑战杯大学生科研立项 三等奖, 第十五批苏州大学“科迪石化”挑战杯大学生科研立项 三等奖 | 曾任校学生会干事,班级生活委员,班级团支书 |
23 | 石强 | 1009401015 | 党员 | 91.98 | 4 | 国家励志奖学金, 社会工作奖学金, 优秀学生干部 | 新闻中心主任、副班长 |
24 | 张丽亚 | 1013401016 | 预备党员 | 93.88 | 1 | 国家奖学金, 国家励志奖学金, 学习优秀奖学金, 三好学生, 人民综合一等奖学金 | 学习委员 |
25 | 陈璐 | 1015403028 | 中共党员 | 89.07 | 2 | 院演讲比赛第一名、苏州大学新生舞蹈大赛第三名、苏州大学第48届校运会800m第三名、4×400m第五名、院团校干训班“优秀学员”称号, 苏州大学人民综合三等奖学金、苏州大学第49届校运会1500m第三名、4×400m第五名、苏州大学“心在跳•梦随行”炫舞大赛第二名、院学生会优秀干事称号, 苏州大学社会工作专项奖学金、校优秀学学生会干部、苏州大学第50届校运会1500m第一名、800m第四名、4×400m第六名、苏州大学第十四批科研基金获“重点项目”称号、苏州大学第十三届“挑战杯”科迪石化大学生课外科技作品竞赛三等奖 苏州大学人民综合二等奖学金、苏州大学科技创新专项奖学金、“日本电波”奖学金、院优秀学生干部、苏州大学第51届校运会1500m第六名、苏州大学十四届“挑战杯”大学生课外科技作品竞赛一等奖 | 学生会主席,班级团支书,班级生活委员 |
在公示期内欢迎广大师生通过信函、电话、电子邮件或面谈等形式反映问题,个人反映问题请署真名,以便核实。公示期自2014年1月3日至2014年1月6日。
联系电话:67870183(沙丹丹)
联系地址:博习楼 211(沙丹丹)
电子邮箱:shadandan@suda.edu.cn (沙丹丹)