符合正常保研的名单(符合二级、六级、3.0、70分) | |||||||||
学号 | 姓名 | 学分绩点 | 二级 | 六级 | 学位绩点 | 是否申请 | 专业 | 符合特推 | |
0908401001 | 包悦 | 4.05 | 合格 | 通过 | 4.53 | 是,本院 | 测控 | 2 | 特推 |
0908401021 | 常静雅 | 4.14 | 合格 | 通过 | 4.45 | 是,本院 | 测控 | ||
0908402004 | 吴琼 | 3.64 | 合格 | 通过 | 3.98 | 是,本校 | 电子 | 2 | |
0908402035 | 戎晨 | 3.67 | 合格 | 通过 | 4.05 | 是,本校 | 电子 | ||
0908402018 | 冯繁荣 | 3.9 | 合格 | 通过 | 4.35 | 是,本校 | 光信息 | 5 | 特推 |
0908402068 | 董元 | 3.74 | 合格 | 通过 | 4.13 | 是,本院 | 光信息 | 特推 | |
0908402045 | 徐林 | 3.93 | 合格 | 通过 | 4.23 | 是,本院 | 光信息 | 特推 | |
0908402061 | 徐卫 | 3.96 | 合格 | 通过 | 4.28 | 是,本院 | 光信息 | ||
0908402063 | 王玉明 | 4.15 | 合格 | 通过 | 4.58 | 是,苏大光学 | 光信息 | 特推 | |
0908403025 | 孙立 | 3.66 | 合格 | 通过 | 3.75 | 是,本院 | 热能 | 2 | |
0908403032 | 蔡琪琳 | 3.69 | 合格 | 通过 | 3.74 | 是,外校 | 热能 | ||
0908404009 | 梁逸敏 | 3.8 | 合格 | 通过 | 3.86 | 是,浙江大学 | 建环 | 5 | |
0908404012 | 吕楠 | 4 | 合格 | 通过 | 4.2 | 是,东南大学 | 建环 | 特推 | |
0908404016 | 顾启承 | 3.58 | 合格 | 通过 | 3.73 | 是,本院 | 建环 | ||
0908404017 | 陆彬 | 3.34 | 合格 | 通过 | 3.64 | 是,本院 | 建环 | ||
0908404021 | 王超 | 3.79 | 合格 | 通过 | 4.15 | 是,东南大学 | 建环 | ||
0908405012 | 许瑞鹏 | 3.87 | 合格 | 通过 | 4.11 | 是,Funsom | 物理学 | 2 | |
0908405029 | 陆裕华 | 3.7 | 合格 | 通过 | 3.8 | 是,本院 | 物理学 | ||
0908406009 | 徐小泉 | 3.55 | 合格 | 通过 | 3.48 | 是,本院 | 物师 | 3 | |
0908406022 | 王玉生 | 4.13 | 合格 | 通过 | 4.42 | 是,funsom | 物师 | ||
0908406033 | 伏洋洋 | 3.6 | 合格 | 通过 | 3.93 | 是,本院 | 物师 | ||
21人 | 6人双符合 | ||||||||
放宽正常保研的名单(符合二级、六级、3.0、个别科目低于70分但学分绩点在班级前五名) | |||||||||
师范: | 无 | ||||||||
热能: | 陈伟 | 杨健 | |||||||
物理: | 无 | ||||||||
建环: | 无 | ||||||||
电子: | 娄霞 | ||||||||
光信: | 无 | ||||||||
测控: | 闫亮(符合特推) | ||||||||
共4人 |
符合教授特推条件的情况共15人 (符合二级、四级、3.0) | ||||
姓名 | 学号 | 测控技术与仪器 | 同时符合正常保研 | |
包悦 | 0908401001 | 江苏省大学生物理及实验科技作品创新竞赛一等奖(第二名);在《科学与财富》发表《噪声环境下的说话人识别研究》核心,第一作者 | 论文 | 符合正常 |
闫亮 | 0908401009 | 在《现代电子技术》发表《基于TL494的微型车载逆变器设计》核心刊物,第一作者;在省级非核心刊物《信息化研究》发表《宽电压输入智能光伏充电控制系统》第一作者; | 论文 | 符合放宽 |
游欢 | 0908401017 | 江苏省大学生物理及实验科技作品创新竞赛一等奖(第一名) | 竞赛 | |
物理学师范 | ||||
刘仕晨 | 0908406021 | 参加省级大学生创新性实验项目并担任主持人 | 项目 | |
王磊 | 0908406032 | 全国大学生物理教学技能大赛一等奖 | 竞赛 | |
於文静 | 0908406029 | 全国大学生物理教学技能大赛二等奖 | 竞赛 | |
物理学 | ||||
卓冯骏 | 0908405014 | 在《大学物理》发《量子微扰论新算法和应用》核心 第一作者;在《物理与工程》发布《关于两个导体球间的电容问题》第一作者;主持国家级大学生创新性实验; | 论文 | |
光信息科学与技术 | ||||
冯繁荣 | 0908402018 | 在OPTICS EXPRESS上发表第二作者论文一篇,影响因子3.7 核心期刊 | 论文 | 符合正常 |
董元 | 0908402068 | 在《APPLIED PHYSICS B-LASER AND OPTICSS》上发表《Experimental demonstration of coupling of an electromagnetic Gaussian Schell-model beam into a single-mode optical fiber》第二作者(导师第一作者)论文两篇,影响因子2.2 | 论文 | |
参与2012年江苏省高等学校大学生实践创新训练计划国家级项目 | 项目 | |||
王玉明 | 0908402063 | 江苏省普通高等学校第十届高等数学竞赛本科一级组一等奖 | 证书 | 符合正常 |
徐林 | 0908402045 | 江苏省普通高等学校第十届高等数学竞赛本科一级组二等奖 | 证书 | 符合正常 |
梁春豪 | 0908402066 | 在SCI源期刊《OPTICS AND LASER TECHNOL》发表《Scintillation properties of a truncated flat-topped beam in a weakly turbulent atmosphere》第二作者,影响因子1.6(SCI一共6页) | 论文 | |
陈亚红 | 0908402065 | 江苏省普通高等学校第十届高等数学竞赛本科一级组二等奖 | 证书 | |
2012年江苏省高等学校大学生实践创新训练计划国家级项目主持人 | 项目 | |||
在PIERS Proceedings,Kuala Lumpur,MALAYSIA 上发表《Generation and Propagation of a Stochastic Electromagnetic Gaussian Schell-model Beam》 第一作者; | 论文 | |||
建筑设备与环境工程 | ||||
吕楠 | 0908404012 | 在Int. communications in heat and mass transfer上发表Three-dimensional multi-scale fluid distributor assembly minimizing total viscous dissipation(导师第一、第二作者)录用(SCI共23页) | 论文 | 符合正常 |
在《地源热泵》上发表《苏州地区土壤导热系数测试》(第一作者)被录用 | ||||
热能与动力工程 | ||||
张鹏 | 0908403028 | 在Materials Chemistry and Physics上发表Enhanced photocurrent in Pb(Zr0.2Ti0.8)O3 ferroelectric film by artificially introducingasymmetrical interface Schottky barriers第一作者(SCI共5页) | 论文 | |
卷号: Vol. 135, No. 2-3. (August 2012), pp. 304-308, | ||||
电子信息科学与技术(无) | ||||
| ||||
对初步进入考核名单如有异议,请于公示发布之日起至2012年9月18日下午三点前内向学院学生工作办公室书面反馈,联系电话:0512—67870183。特此公示。 能源学院 学生工作办公室 2012年9月18日 |